Fuga de óleo visível na BMW: causas por modelo
Em 38 modelos da BMW há 14 avarias documentadas que provocam este sintoma (fuga de óleo). As mais importantes: fugas e falhas eletrónicas da caixa automática Steptronic ZF8, fuga de óleo e de líquido de refrigeração pela caixa de plástico do filtro de óleo e fuga de óleo pela junta da tampa das válvulas.
Avarias documentadas, da mais para a menos importante
Gravidade × frequência. Por baixo de cada uma, em que modelos da BMW aparece.
Em Serie 1 F20, Serie 2 F22, Serie 3 F30, Serie 3 G20, Serie 4 F32 e Serie 4 G22 e mais 8 modelos
Em Serie 1 F20, Serie 2 F22, Serie 3 F30, Serie 3 G20, Serie 4 F32 e Serie 4 G22 e mais 8 modelos
Em Serie 1 E87, Serie 3 E90, Serie 3 F30, Serie 5 E60, Serie 5 F10 e Serie 7 F01 e mais 7 modelos
Em Serie 1 E87, Serie 3 E90, Serie 3 F30, Serie 5 E60, Serie 5 F10 e Serie 7 F01 e mais 7 modelos
Em Serie 1 E87, Serie 3 E90, Serie 5 E60, Serie 5 F10, X1 E84 e X3 E83 e mais 3 modelos
Em Serie 1 F20, Serie 2 F22, Serie 3 F30, Serie 4 F32, Serie 5 F10 e X1 E84 e mais 2 modelos
Em Serie 3 E46, Serie 5 E39, Serie 5 E60, X3 E83, X5 E53 e Z4 E85/E86
Em Serie 1 E87, Serie 3 E90, Serie 5 E60, X1 E84 e Z4 E85/E86
Em Serie 1 E87, Serie 3 E46, Serie 3 E90, Serie 5 E60 e X3 E83
Em Serie 1 F20, Serie 1 F40, Serie 2 F22, Serie 2 Active Tourer F45, Serie 2 Active Tourer U06 e Serie 3 F30 e mais 8 modelos
Em Serie 1 F20, Serie 3 F30, Serie 3 G20, Serie 5 F10, Serie 5 G30 e Serie 7 F01 e mais 5 modelos
Em Serie 3 E90, Serie 5 E60, X3 E83, X5 E53 e X5 E70
Em Serie 1 E87, Serie 3 E90, Serie 5 E60, X1 E84, X3 E83 e X5 E70 e mais 2 modelos
Por modelo da BMW
Entre no seu para ver só as avarias que o afetam, por motor e por ano.
- BMW Serie 5 E60 (2003–2010)8 avarias
- BMW Serie 3 E90 (2005–2012)7 avarias
- BMW Serie 3 F30 (2012–2019)7 avarias
- BMW Serie 1 E87 (2004–2011)6 avarias
- BMW Serie 5 F10 (2010–2017)6 avarias
- BMW Serie 1 F20 (2011–2019)6 avarias
- BMW X3 E83 (2003–2010)5 avarias
- BMW X5 E70 (2006–2013)5 avarias
- BMW X1 E84 (2009–2015)5 avarias
- BMW Z4 E89 (2009–2016)5 avarias
- BMW X3 F25 (2010–2017)5 avarias
- BMW Z4 E85/E86 (2002–2008)4 avarias
- BMW Serie 2 F22 (2014–2021)4 avarias
- BMW Serie 5 G30 (2017–2023)4 avarias
- BMW X3 G01 (2017–2024)4 avarias
- BMW Serie 3 G20 (2019–hoje)4 avarias
- BMW Serie 7 F01 (2008–2015)3 avarias
- BMW X5 F15 (2013–2018)3 avarias
- BMW Serie 4 F32 (2014–2020)3 avarias
- BMW X6 F16 (2014–2019)3 avarias
- BMW Serie 3 E46 (1998–2005)2 avarias
- BMW X5 E53 (1999–2006)2 avarias
- BMW X6 E71 (2007–2014)2 avarias
- BMW X4 F26 (2014–2018)2 avarias
- BMW Serie 7 G11 (2015–2022)2 avarias
- BMW X4 G02 (2018–2024)2 avarias
- BMW X5 G05 (2018–hoje)2 avarias
- BMW X7 G07 (2018–hoje)2 avarias
- BMW Z4 G29 (2018–2026)2 avarias
- BMW X6 G06 (2019–hoje)2 avarias
- BMW Serie 4 G22 (2020–hoje)2 avarias
- BMW Serie 5 E39 (1995–2004)1 avaria
- BMW Serie 2 Active Tourer F45 (2014–2021)1 avaria
- BMW X1 F48 (2015–2022)1 avaria
- BMW X2 F39 (2018–2023)1 avaria
- BMW Serie 1 F40 (2019–hoje)1 avaria
- BMW Serie 2 Active Tourer U06 (2022–hoje)1 avaria
- BMW X1 U11 (2022–hoje)1 avaria
Motores e caixas envolvidos
Perguntas frequentes
Fuga de óleo num BMW: o que pode ser?
Em 38 modelos da BMW há 14 avarias documentadas que provocam este sintoma (fuga de óleo). As mais importantes: fugas e falhas eletrónicas da caixa automática Steptronic ZF8, fuga de óleo e de líquido de refrigeração pela caixa de plástico do filtro de óleo e fuga de óleo pela junta da tampa das válvulas. Cada avaria tem a sua ficha com os anos e versões afetados, a causa e como verificar.
Que modelos da BMW têm mais avarias com este sintoma?
BMW Serie 5 E60 (8 avarias), BMW Serie 3 E90 (7 avarias), BMW Serie 3 F30 (7 avarias) e BMW Serie 1 E87 (6 avarias).
Que motores da BMW o provocam?
BMW B58 (2 avarias), BMW N52 / N53 (2 avarias), BMW N54/N55 (2 avarias), BMW B48 / B38 (1 avaria) e BMW M47 (1 avaria).